Sale!
Arcadia Lighting WPFT07 Series Wall Light
Original price was: $5,999.40.$4,352.59Current price is: $4,352.59.
94 in stock
Description
Arcadia Lighting WPFT07 Series Wall Light
Features
- Die-Cast Aluminum on Front and Back Housing
- Full Cutoff and Complaint with Dark Sky Requirements
- Mounting via J-box or Surface Conduit
- Adjustable Lumen Output with Four Lument Setting 100%, 80%, 60%, 40%
- Switchable Color Temperature 3000K/4000K/5000K
- Casting Thermally Conducts LED Heat to Optimize Performance and Long Life
- Pre-Installed Photocell Button, PIR Sensor and Emergency Battery Available
- UL listed for Wet Locations
- 5-year limited warranty
Product Details
| Power | Light Output | Power Input | Operating Temperature | Efficacy |
|---|---|---|---|---|
| 70W – 135W | 4,200 lm – 20,000 lm | 120-277V, 347/480V | -40°F – 131°F | Up to 143 lm/W |
| Certifications | Photocell | Emergency Battery | CRI | Color Temperature |
|---|---|---|---|---|
| UL/DLC | Button | 8W 900 lm | 70 CRI | 4000K, 5000K |
| Finish | Driver | Light Distribution |
|---|---|---|
| DB, B, W | 1-10V Dimming | Type 3 |
Performance Data
WPFT07-70W
| Switch Setting | System Watts | CRI | 3000K (Lumens) | 3000K (LPW) | 4000K (Lumens) | 4000K (LPW) | 5000K (Lumens) | 5000K (LPW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 70W | 70 | 9,500 lm | 136 lm/W | 10,000 lm | 143 lm/W | 9,700 lm | 139 lm/W |
| 80% | 56W | 70 | 7,800 lm | 139 lm/W | 8,200 lm | 146 lm/W | 7,950 lm | 142 lm/W |
| 60% | 42W | 70 | 6,000 lm | 143 lm/W | 6,300 lm | 150 lm/W | 6,100 lm | 145 lm/W |
| 40% | 28W | 70 | 4,100 lm | 146 lm/W | 4,300 lm | 154 lm/W | 4,200 lm | 150 lm/W |
WPFT07-125W
| Switch Setting | System Watts | CRI | 3000K (Lumens) | 3000K (LPW) | 4000K (Lumens) | 4000K (LPW) | 5000K (Lumens) | 5000K (LPW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 125W | 70 | 17,100 lm | 137 lm/W | 18,000 lm | 144 lm/W | 17,500 lm | 140 lm/W |
| 80% | 100W | 70 | 14,000 lm | 140 lm/W | 14,800 lm | 148 lm/W | 14,400 lm | 144 lm/W |
| 60% | 75W | 70 | 10,800 lm | 144 lm/W | 11,400 lm | 152 lm/W | 11,000 lm | 147 lm/W |
| 40% | 50W | 70 | 7,400 lm | 148 lm/W | 7,750 lm | 155 lm/W | 7,500 lm | 150 lm/W |
WPFT07-135W
| Switch Setting | System Watts | CRI | 3000K (Lumens) | 3000K (LPW) | 4000K (Lumens) | 4000K (LPW) | 5000K (Lumens) | 5000K (LPW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 135W | 70 | 19,000 lm | 141 lm/W | 20,000 lm | 148 lm/W | 19,400 lm | 144 lm/W |
| 80% | 108W | 70 | 15,700 lm | 145 lm/W | 16,400 lm | 152 lm/W | 16,000 lm | 148 lm/W |
| 60% | 81W | 70 | 12,000 lm | 148 lm/W | 12,650 lm | 156 lm/W | 12,200 lm | 151 lm/W |
| 40% | 54W | 70 | 8,150 lm | 151 lm/W | 8,600 lm | 159 lm/W | 8,300 lm | 154 lm/W |











